IFI T8系列 大功率连续波行波管放大器
                                型  号:T8系列
                            
                            
                                名  称:大功率连续波行波管放大器
                            
                                
                                    品  牌:IFI
                                
                            
                                分  类:EMC测试设备 > EMS测试设备 > 功率放大器
                            
                                
                                    产品属性:主机
                                
                                                                                    
                                简  述:
                                
                        T系列行波管功率放大器,频率范围2GHz-8GHz,涵盖多种输出功率50W/250W/300W/450W/500W。专为EMC测试而设计,匹配各类天线变量。同时,也能满足其他各种测试场合。
申请服务
                                T系列行波管功率放大器,频率范围2GHz-8GHz,涵盖多种输出功率50W/250W/300W/450W/500W。专为EMC测试而设计,匹配各类天线变量。同时,也能满足其他各种测试场合。
                            
                        | TWTA Amplifier Model Number  | Frequency Range (GHz)  | Rated Power (watts min.)  | P1dB Power (watts min.)  | Gain (dB min.)  | Mains (kVA)  | Weight (lbs.)  | Size (Inches) (W x D x H)  | 
| T281-200 | 1.0 – 2.8 | 200 | 100 | 53 | 2.5 | 80 | 19 x 27 x 10.5 | 
| T42-200 | 2.0 – 4.0 | 250 | 125 | 54 | 2.0 | 75 | 19 x 25.25 x 10.5 | 
| T42-250 | 2.0 – 4.0 | 200 | 100 | 53 | 2.5 | 75 | 19 x 25.25 x 10.5 | 
| T82-200 | 2.0 – 8.0 | 250 | 125 | 54 | 2.5 | 75 | 19 x 25.25 x 10.5 | 
| T82-250 | 2.0 – 8.0 | 200 | 100 | 53 | 2.5 | 75 | 19 x 25.25 x 10.5 | 
| T128-200 | 8.0 – 12.4 | 250 | 125 | 54 | 2.0 | 70 | 19 x 25.25 x 10.5 | 
| T128-250 | 8.0 – 12.4 | 200 | 100 | 53 | 2.5 | 70 | 19 x 25.25 x 10.5 | 
| T1812-200 | 12.0 – 18.0 | 250 | 125 | 54 | 2.0 | 70 | 19 x 25.25 x 10.5 | 
| T1812-250 | 12.0 – 18.0 | 200 | 100 | 53 | 2.5 | 70 | 19 x 25.25 x 10.5 | 
| T188-200 | 7.5 – 18.0 | 250 | 125 | 54 | 2.0 | 70 | 19 x 25.25 x 10.5 | 
| T188-250 | 7.5 – 18.0 | 200 | 100 | 53 | 2.5 | 70 | 19 x 25.25 x 10.5 | 
| T186-200 | 6.0 – 18.0 | 250 | 125 | 54 | 2.0 | 70 | 19 x 25.25 x 10.5 | 
| T186-250 | 6.0 – 18.0 | 200 | 100 | 53 | 2.5 | 70 | 19 x 25.25 x 10.5 | 
提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答
            
        



































                                                    
                                                
                                                    
                                                
                                                    
                                                
                                                    
                                                
                                                    
                                                
                                                    
                                                
                                                    
                                                
                                                    
                                                
                                                    
                                                
                                                    
                                                
                                                    
                                                
                                                    
                                                


授权一级经销商